
| Proje Verileri | |
| İş Sahibi | İPHGDD | 
| Müşavir | İEMİEDB | 
| Ana Yüklenici | TAV İNŞAAT | 
| İşveren | SİMETRİ TASARIM | 
| Dizayn | TAV İNŞAAT | 
| Proje Kapsamı | |
| Özel Tasarım Asma Tavan | 3.855 m2 | 
| Metal Asma Tavan | 41.100 m2 | 
| Alçıpan Asma Tavan | 25.230 m2 | 
| Alçıpanel Bölme Duvar | 19.000 m2 | 
| Alçı - Boya | 
				 
					85.152 m2 
			 | 
		
| Hafif Çelik İmalatları | 22.165 kg | 
| Toplam Personel | 375 | 
| Toplam Adam-Saat | 1.200.000 | 

