
| Project Data | |
| İş Sahibi | DHMİ |
| Müşavir | TAV EGE |
| Ana Yüklenici | TAV İNŞAAT |
| İşveren | SİMETRİ TASARIM |
| Dizayn | YAKUP HAZAN |
| Project Scope | |
| Özel Tasarım Metal Asma Tavan | 5.297 m2 |
| Metal Asma Tavan | 35.306 m2 |
| Alçıpan Asma Tavan | 77.727 m2 |
| Alçıpan Bölme Duvar | 32.040 m2 |
| Alçı - Boya |
196.031 m2
|
| PVC Gergi Tavan | 3.850 m2 |
|
Dairesel Kolon Taş Kaplama
|
14.845 m2
|
| Güneş Koruma Paneli | 6.770 m2 |
| Hafif Çelik | 110.022 kg |
| Toplam Personel | 690 |
| Toplam Adam - Saat | 2.680.000 |
GALERİ









